KOŁO NYLONOWE Z ŁOŻYSKAMI

KOŁO Z ŁOŻYSKAMI

Nylonowe / poliamid do wózków paletowych




Najszybszym sposobem identyfikacji kół jest numer katalogowy części producenta wózka lub dokładne wymiary koła. Bazując na kilkunastoletnich doświadczeniach stworzyliśmy własną bazę danych zawierającą najbardziej popularne modele wózków magazynowych oraz kół w nich stosowane. W poniższej tabeli przedstawiamy najbardziej popularne koła z łożyskami

Szczegóły techniczne






Nr. katalogowy
D W HL CL AX Łożysko Uwagi Ref.:
75 32 35 35 8,2 6002- BS 1512536
78 35 38 42 12,2 6203- BS 1272941
85 75 75 77 20 6204-ZV 1512537
102 32 32 35 19 6204-RSE 1512538
125 40 60 62 20 OTS 1299553
150 40 50 48 20 6204- 1073163
150 42 50 50 20 6204- 1073163
150 48 60 54 20 6204- 1073164
152 65 65 71 19,5 6206- BS 1299639
160 65 65 56 25 6205- 1073165
170 45 57 52,5 20 6204-(SS) SSB+H 1299653
170 50 60 52,5 20 6204- H 1076847
175 56 53 43 20 6204- R 1076605
175 56 53 43 20 6204-(SS) 1512540
180 48 57 48 20 6204- H 1245692
180 48 57 52 20 6204- H 1248754
180 50 50 36 20 6204- R+cap 1076876
180 50 50 36 20 6204- R+cap 1512541
180 50 43 37 20 6204- 1512542
180 50 48 38 20 6204- 1512543
180 50 57 42 20 6204- 1073166
180 50 50 43 20 6204- 1512544
180 50 50 44 20 6204- 1299680
180 50 50 50 20 6204- 1512545
180 50 56 50 20 6204- 1512546
180 50 60 54 20 6204- 1073167
180 50 50 45 25 6205- 1512547
180 50 52 48 25 6205- 1054623
180 50 52 48 25 6205-(SS) SSB 1512548
180 50 60 56 25 6205- 1073168
200 48 60 28 20 6204- 2L 1299706
200 48 60 42 20 6204- 1155843
200 48 60 54 20 6204- 1073170
200 48 60 55 20 6204- 1399787
200 48 60 45 25 6205- 1299707
200 48 60 47 25 6205- 1512549
200 48 60 47 25 6205-(SS) SSB 1512550
200 48 60 50 25 6005- 1299704
200 48 60 60 25 6205- 1512551
200 50 50 38 20 OTS R 1249060
200 50 60 38 20 6204- SN 1299726
200 50 50 42 20 6204- 1295603
200 50 50 43 20 6204- 1284539
200 50 50 43 20 6204-(SS) 1284631
200 50 50 48 20 6204-(SS) SSB 1512552
200 50 55 48 20 6204- R 1512553
200 50 60 56 20 6304- 1299727
200 50 57 57 20 6204- 1512554
200 50 55 40 25 6005- Cap 1512555
200 50 50 46 25 6005-ZV 1073169
200 50 60 50 25 6205- 1299729
200 50 60 50 25 6205- R+cap 1299728
200 50 60 55 25 6205- Cap 1299730
200 50 60 55 25 6205-(SS) SSB 1299731
200 50 55 60 25 WP 1512556
200 50 55 62 25 6005-ZV 1399702
200 55 60 60 15 6204- BS 1299743
200 65 70 70 15 OTS 2L 1073173
250 60 60 56 25 6205- 1299764


Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl