400 V / 24-48 V / ŁADOWARKA LF7, LF9

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW

Zasilanie instalacją trójfazową nazywana siłą, posiada napięcie 230/400 V

Ładowarki do akumulatorów LF skonstruowano do ładowania akumulatorów ołowiowych. Urządzenia te zamieniają napięcie wejściowe prądu zmiennego na odpowiednie napięcie prądu stałego w celu ładowania ogniw akumulatorów.

Specyfikacja

Volt Amp Ładowanie
7 - 8 h.
Ładowanie
10 - 12 h.
Zasilanie Rodzaj
obudowy
Waga Numer
katalogowy
24 V 40 A 185–250 235–310 230/400 V T7 40 kg Nr ref.: 1667122
24 V 60 A 250–360 310–450 230/400 V T7 40 kg Nr ref.: 1667123
24 V 80 A 360–480 450–600 230/400 V T7 40 kg Nr ref.: 1667124
24 V 100 A 480–600 600–750 230/400 V T7 46 kg Nr ref.: 1667125
24 V 120 A 600–720 750–900 230/400 V T7 51 kg Nr ref.: 1667089
24 V 140 A 720–840 900–1050 230/400 V T7 54 kg Nr ref.: 1667090
24 V 160 A 840–960 1050–1200 230/400 V T9 58 kg Nr ref.: 1667128
24 V 180 A 960–1080 1200–1350 230/400 V T9 62 kg Nr ref.: 1667129
24 V 200 A 1080–1200 1350–1500 230/400 V T9 65 kg Nr ref.: 1667130
Volt Amp Ładowanie
7 - 8 h.
Ładowanie
10 - 12 h.
Zasilanie Rodzaj
obudowy
Waga Numer
katalogowy
36 V 40 A 185–250 235–310 230/400 V T7 48 kg Nr ref.: 1667131
36 V 60 A 250–360 310–450 230/400 V T7 50 kg Nr ref.: 1667132
36 V 80 A 360–480 450–600 230/400 V T7 52 kg Nr ref.: 1667133
36 V 100 A 480–600 600–750 230/400 V T7 54 kg Nr ref.: 1667098
36 V 120 A 600–720 750–900 230/400 V T7 58 kg Nr ref.: 1667099
36 V 140 A 720–840 900–1050 230/400 V T7 62 kg Nr ref.: 1667136
36 V 160 A 840–960 1050–1200 230/400 V T9 65 kg Nr ref.: 1667137
36 V 180 A 960–1080 1200–1350 230/400 V T9 95 kg Nr ref.: 1667138
36 V 200 A 1080–1200 1350–1500 230/400 V T9 100 kg Nr ref.: 1667139
Volt Amp Ładowanie
7 - 8 h.
Ładowanie
10 - 12 h.
Zasilanie Rodzaj
obudowy
Waga Numer
katalogowy
40 V 80 A 360–480 450–600 230/400 V T7 65 kg Nr ref.: 1667102
40 V 100 A 480–600 600–750 230/400 V T7 68 kg Nr ref.: 1667103
Volt Amp Ładowanie
7 - 8 h.
Ładowanie
10 - 12 h.
Zasilanie Rodzaj
obudowy
Waga Numer
katalogowy
48 V 40 A 185–250 235–310 230/400 V T7 48 kg Nr ref.: 1667143
48 V 60 A 250–360 310–450 230/400 V T7 52 kg Nr ref.: 1667144
48 V 80 A 360–480 450–600 230/400 V T7 53 kg Nr ref.: 1667145
48 V 100 A 480–600 600–750 230/400 V T7 54 kg Nr ref.: 1667146
48 V 120 A 600–720 750–900 230/400 V T7 65 kg Nr ref.: 1667147
48 V 140 A 720–840 900–1050 230/400 V T7 72 kg Nr ref.: 1667148
48 V 160 A 840–960 1050–1200 230/400 V T9 88 kg Nr ref.: 1667149
48 V 180 A 960–1080 1200–1350 230/400 V T9 92 kg Nr ref.: 1667150
48 V 200 A 1080–1200 1350–1500 230/400 V T9 113 kg Nr ref.: 1667151


Skrzynka T7
Wymiary (mm) 580 x 310 x 355


Sktzynka T7
Wymiary (mm) 580 x 310 x 355

Skrzynka T9
Wymiary (mm) 496 x 304 x 783

Skrzynka T9
Wymiary (mm) 496 x 304 x 783


Pozostaw puste:
Osoba kontaktowa:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Zapytanie:

- pola obowiązkowe

BIURO HANDLOWE

al. Katowicka 11, Wolica
05-830 Nadarzyn
NIP PL 526-256-31-32

Tel.: +48 22 490 23 23
info@cesab-wozki.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Tel.: + 48 88 33 55 090
Tel.: + 48 88 33 55 091
Tel.: + 48 88 33 55 092
handel@cesab-wozki.pl

DZIAŁ WYNAJMU

Tel.: + 48 50 31 15 745
wynajem@cesab-wozki.pl

DZIAŁ SERWISU

Tel.: + 48 51 50 01 150
serwis@cesab-wozki.pl

DZIAŁ CZĘŚCI

Tel.: + 48 51 50 01 150
czesci@cesab-wozki.pl

CESAB W EUROPIE

eu map

katalog

zapytanie

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl