Pozycjonery wideł typu FEM montowane na pręcie z przesuwem bocznym

Specyfikacja

Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
PL25T.092 2500/500 340-790 920 800 80-130 300 670 70 38 370 112
PL25T.098 2500/500 340-850 980 800 80-130 300 670 70 38 370 115
PL25T.104 2500/500 340-910 1040 800 80-130 300 670 70 38 370 120
PL25T.110 2500/500 340-970 1100 900 80-130 300 670 70 38 372 122
PL25T.115 2500/500 340-1020 1150 900 80-130 300 670 70 38 372 123
PL25T.125 2500/500 340-1120 1250 950 80-130 300 670 70 38 372 130
PL25T.130 2500/500 340-1170 1300 950 80-130 300 670 70 38 374 138
PL25T.135 2500/500 340-1220 1350 1050 80-130 300 670 70 38 374 142
PL25T.140 2500/500 340-1270 1400 1050 80-130 300 670 70 38 374 147
PL25T.145 2500/500 340-1320 1450 1050 80-130 300 670 70 38 374 152
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
PL35T.110 3500/500 380-960 1100 900 100-130 385 780 80 42 446 173
PL35T.115 3500/500 380-1010 1150 900 100-130 385 780 80 42 446 177
PL35T.125 3500/500 380-1110 1250 1000 100-130 385 780 80 42 446 185
PL35T.130 3500/500 380-1160 1300 1000 100-130 385 780 80 42 447 190
PL35T.135 3500/500 380-1210 1350 1000 100-130 385 780 80 42 447 194
PL35T.140 3500/500 380-1260 1400 1100 100-130 385 780 80 42 447 198
PL35T.145 3500/500 380-1310 1450 1100 100-130 385 780 80 42 447 202
PL35T.150 3500/500 380-1360 1500 1150 100-130 385 780 80 42 447 206
PL50T.110 5000/500 380-960 1100 900 100-150 365 780 80 43 420 184
PL50T.115 5000/500 380-1010 1150 900 100-150 365 780 80 43 420 191
PL50T.125 5000/500 380-1110 1250 1000 100-150 365 780 80 43 420 208
PL50T.130 5000/500 380-1160 1300 1000 100-150 365 780 80 43 420 212
PL50T.135 5000/500 380-1210 1350 1000 100-150 365 780 80 43 420 215
PL50T.140 5000/500 380-1260 1400 1100 100-150 365 780 80 43 420 233
PL50T.145 5000/500 380-1310 1450 1100 100-150 365 780 80 43 422 240
PL50T.150 5000/500 380-1360 1500 1150 100-150 365 780 80 43 422 247
PL50T.155 5000/500 380-1410 1550 1250 100-150 365 780 80 43 422 254
PL50T.160 5000/500 380-1460 1600 1250 100-150 365 780 80 43 422 261
PL50T.165 5000/500 380-1510 1650 1300 100-150 365 780 80 43 422 268
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl