Pozycjonery wideł typu FEM montowane na pręcie bez przesuwu bocznego

Specyfikacja

Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
PL25.092 2500/500 340-790 920 800 80-130 300 670 70 38 369 106
PL25.098 2500/500 340-850 980 800 80-130 300 670 70 38 396 109
PL25.104 2500/500 340-910 1040 800 80-130 300 670 70 38 370 113
PL25.110 2500/500 340-970 1100 900 80-130 300 670 70 38 370 118
PL25.115 2500/500 340-1020 1150 900 80-130 300 670 70 38 370 121
PL25.125 2500/500 340-1120 1250 950 80-130 300 670 70 38 370 128
PL25.130 2500/500 340-1170 1300 950 80-130 300 670 70 38 370 131
PL25.135 2500/500 340-1220 1350 1050 80-130 300 670 70 38 370 135
PL25.140 2500/500 340-1270 1400 1050 80-130 300 670 70 38 371 140
PL25.145 2500/500 340-1320 1450 1050 80-130 300 670 70 38 371 145
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
PL35.110 3500/500 380-960 1100 900 100-130 385 780 80 42 440 162
PL35.115 3500/500 380-1010 1150 900 100-130 385 780 80 42 440 166
PL35.125 3500/500 380-1110 1250 1000 100-130 385 780 80 42 440 177
PL35.130 3500/500 380-1160 1300 1000 100-130 385 780 80 42 441 181
PL35.135 3500/500 380-1210 1350 1000 100-130 385 780 80 42 441 186
PL35.140 3500/500 380-1260 1400 1100 100-130 385 780 80 42 441 190
PL35.145 3500/500 380-1310 1450 1100 100-130 385 780 80 42 444 194
PL35.150 3500/500 380-1360 1500 1150 100-130 385 780 80 42 444 198
PL50.110 5000/500 380-960 1100 900 100-150 365 780 80 43 421 170
PL50.115 5000/500 380-1010 1150 900 100-150 365 780 80 43 421 176
PL50.125 5000/500 380-1110 1250 1000 100-150 365 780 80 43 421 190
PL50.130 5000/500 380-1160 1300 1000 100-150 365 780 80 43 423 197
PL50.135 5000/500 380-1210 1350 1000 100-150 365 780 80 43 423 203
PL50.140 5000/500 380-1260 1400 1100 100-150 365 780 80 43 423 210
PL50.145 5000/500 380-1310 1450 1100 100-150 365 780 80 43 425 216
PL50.150 5000/500 380-1360 1500 1150 100-150 365 780 80 43 425 221
PL50.155 5000/500 380-1410 1550 1250 100-150 365 780 80 43 425 225
PL50.160 5000/500 380-1460 1600 1250 100-150 365 780 80 43 425 230
PL50.165 5000/500 380-1510 1650 1300 100-150 365 780 80 43 425 237
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl