Pozycjonery wideł typu FEM

Specyfikacja

Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H7 LL HCG VCG Waga
PH25.092 2500/500 360-850 920 800 100-130 435 70 36 197 64
PH25.098 2500/500 360-910 980 800 100-130 435 70 36 197 67
PH25.102 2500/500 360-950 1020 800 100-130 435 70 36 197 70
PH25.104 2500/500 360-970 1040 800 100-130 435 70 36 198 71
PH25.110 2500/500 360-1030 1100 800 100-130 435 70 36 198 75
PH25.115 2500/500 360-1080 1150 800 100-130 435 70 36 198 77
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H7 LL HCG VCG Waga
PH35.110 3500/500 360-1030 1100 900 100-130 539 78 40 307 113
PH35.115 3500/500 360-1080 1150 900 100-130 539 78 40 307 117
PH35.125 3500/500 360-1180 1250 1000 100-130 539 78 40 304 125
PH50.115 5000/500 410-1020 1150 900 120-150 539 80 42 282 132
PH50.125 5000/500 410-1120 1250 1000 120-150 539 80 42 281 148
PH50.135 5000/500 410-1220 1350 1100 120-150 539 80 44 255 152
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H7 LL HCG VCG Waga
PH55.120 5500/600 460-1050 1200 900 120-150 674 100 53 352 220
PH55.150 5500/600 460-1350 1500 1200 120-150 674 100 53 352 259
PH55.170 5500/600 460-1550 1700 1400 120-150 674 100 53 362 291
PH70.120 7000/600 460-1010 1200 1000 120-150 674 100 55 355 255
PH70.150 7000/600 460-1310 1500 1150 120-150 674 100 55 355 289
PH70.180 7000/600 460-1610 1800 1300 120-150 674 100 55 353 335
PH70.200 7000/600 460-1810 2000 1500 120-150 674 100 52 339 380
PH70.220 7000/600 460-2010 2200 1700 120-150 674 100 54 353 395
PH80.120 8000/600 460-1010 1200 1000 120-150 674 100 55 354 260
PH80.150 8000/600 460-1310 1500 1150 120-150 674 100 55 354 293
PH80.180 8000/600 460-1610 1800 1300 120-150 674 100 55 352 339
PH80.200 8000/600 460-1810 2000 1500 120-150 674 100 54 352 385
PH80.220 8000/600 460-2010 2200 1700 120-150 674 100 54 352 405
PH120.180 12000/600 540-1580 1800 1400 150-200 697 130 67 338 440
PH120.200 12000/600 540-1780 2000 1600 150-200 697 130 69 342 470
PH120.220 12000/600 540-1980 2200 1800 150-200 697 130 70 345 505
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl