Pozycjonery wideł

Specyfikacja

Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H7 LL HCG VCG Waga
PH25.092.SIN 2500/500 360-850 920 800 100-130 435 70 36 197 64
PH25.098.SIN 2500/500 360-910 980 800 100-130 435 70 36 197 67
PH25.102.SIN 2500/500 360-950 1020 800 100-130 435 70 36 197 70
PH25.104.SIN 2500/500 360-970 1040 800 100-130 435 70 36 198 71
PH25.110.SIN 2500/500 360-1030 1100 800 100-130 435 70 36 198 75
PH25.115.SIN 2500/500 360-1080 1150 800 100-130 435 70 36 198 77
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H7 LL HCG VCG Waga
PH35.110.SIN 3500/500 360-1030 1100 900 100-130 539 78 40 307 113
PH35.115.SIN 3500/500 360-1080 1150 900 100-130 539 78 40 307 117
PH35.125.SIN 3500/500 360-1180 1250 900 100-130 539 78 40 304 125
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 W2-W3 H7 LL HCG VCG Waga
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl