Pozycjonery do ciężkich ładunków z zintegrowanymi widłami

Specyfikacja

Model Udźwig W8-W9 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H7 LL HCG VCG Waga
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H7 LL HCG VCG Waga
Model Udźwig W8-W9 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H7 LL HCG VCG Waga
PR100.200 10000/600 580-1800 2000 1700 1600 x 200 x 70 730 197 225 520 1285
PR100.220 10000/600 580-2000 2200 1800 1600 x 200 x 70 730 197 218 535 1320
PR100.240 10000/600 580-2200 2400 1800 1600 x 200 x 70 730 197 208 556 1365
PR120.200 12000/600 580-1800 2000 1700 1600 x 200 x 70 730 197 220 507 1380
PR120.220 12000/600 580-2000 2200 1800 1600 x 200 x 70 730 197 214 523 1415
PR120.240 12000/600 580-2200 2400 1800 1600 x 200 x 70 730 197 204 538 1460
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl