Cwytaki NEW

Specyfikacja

Model Udźwig W10-W11 W4 W6 H27 W3 H10 LL HCG VCG Waga
H10-A0 1000/500 450-1610 870 750 635 100 195 173 80 213 247
H10-B0 1000/500 360-1500 950 750 635 100 195 173 78 213 255
H10-C0 1000/500 360-1580 1050 750 635 100 195 173 77 213 265
H14-A0 1400/500 450-1610 870 750 635 100 195 173 81 213 249
H14-B0 1400/500 450-1690 950 750 635 100 195 173 80 213 257
H14-C0 1400/500 360-1600 1050 750 635 100 195 173 79 213 267
H14-D0 1400/500 550-1980 1150 750 635 100 195 173 80 213 275
H18-A0 1800/500 480-1700 950 750 635 100 185 176 78 218 259
H18-B0 1800/500 480-1800 1050 750 635 100 185 176 79 218 269
H18-B1 1800/500 360-1580 1050 750 635 100 185 176 79 218 269
H18-C0 1800/500 480-1900 1150 750 635 100 185 176 76 218 277
H18-D0 1800/500 360-1780 1250 850 635 100 185 176 76 218 285
H22-A0 2200/500 450-1700 950 750 635 100 180 180 82 218 259
H22-B0 2200/500 320-1540 1050 750 635 100 180 180 80 218 269
H22-C0 2200/500 450-1900 1150 750 635 100 180 180 78 218 269
H22-D0 2200/500 320-1740 1250 750 635 100 180 180 76 218 277
Model Udźwig W10-W11 W4 W6 H27 W3 H10 LL HCG VCG Waga
H26-A0 2600/500 450-1800 1050 850 635 120 180 180 80 218 275
H26-B0 2600/500 320-1640 1150 850 635 120 180 180 78 218 285
H26-C0 2600/500 450-2000 1250 850 635 120 180 180 76 218 316
H26-D0 2600/500 320-1810 1320 850 635 120 180 180 76 218 325
H30-A0 3000/500 320-1620 1150 850 745 120 175 210 92 241 480
H30-B0 3000/500 450-1970 1250 850 745 120 175 210 90 241 510
H30-C0 3000/500 320-1780 1320 850 745 120 175 210 80 241 529
H35-A0 3500/500 320-1620 1150 900 745 120 170 210 93 241 490
H35-B0 3500/500 320-1790 1320 1000 745 120 170 210 91 241 520
H35-C0 3500/500 450-2180 1450 1000 745 120 170 210 90 241 540
H40-A0 4000/500 320-1620 1150 900 745 150 165 215 95 241 500
H40-B0 4000/500 450-2050 1320 1000 745 150 165 215 93 241 530
H40-C0 4000/500 450-2180 1450 1000 745 150 165 215 92 241 555
Model Udźwig W10-W11 W4 W6 H27 W3 H10 LL HCG VCG Waga
H45-A0 3800/600 350-1970 1450 1050 820 150 210 220 98 274 621
H45-B0 3800/600 450-2320 1600 1050 820 150 210 220 96 274 661
H60-A0 5000/600 380-2200 1600 1050 920 180 150 265 110 274 960
H60-B0 5000/600 380-2400 1800 1050 920 180 150 265 110 274 1020
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl