Chwytaki z obrotowymi widłami 90° - manualna zmiana pozycji wideł NEW

Specyfikacja

Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W18-W19 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HP10-A0T-10 1400/500 1000/500 360-1600 640-1880 950 750 1000 x 100 x 40 195 229 195 175 372
HP10-A0T-12 1400/500 1000/500 360-1600 640-1880 950 750 1200 x 100 x 40 195 229 205 178 385
HP14-A0T-10 1800/500 1400/500 300-1640 610-1950 1050 750 1000 x 130 x 40 195 229 198 178 390
HP14-A0T-12 1800/500 1400/500 300-1640 610-1950 1050 750 1200 x 130 x 40 195 229 208 178 418
HP18-A0T-12 2300/500 1800/500 220-1440 520-1740 1050 750 1200 x 120 x 50 185 232 211 173 433
HP18-B0T-12 2300/500 1800/500 320-1740 620-2040 1150 750 1200 x 120 x 50 185 232 215 175 454
HP22-A0T-12 2600/500 2200/500 220-1440 520-1740 1050 750 1200 x 120 x 50 180 234 213 173 431
HP22-B0T-12 2600/500 2200/500 320-1740 620-2040 1150 750 1200 x 120 x 50 180 234 218 175 452
Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W18-W19 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HP26-A0T-12 3200/500 2600/500 260-1570 630-1940 1050 750 1200 x 150 x 50 175 237 215 168 490
HP26-B0T-12 3200/500 2600/500 260-1670 630-2040 1150 750 1200 x 150 x 50 175 237 220 175 530
HP30-A0T-12 3500/500 3000/500 160-1460 530-1830 1150 800 1200 x 150 x 50 175 271 239 157 680
HP30-B0T-12 3500/500 3000/500 410-1880 780-2250 1250 850 1200 x 150 x 50 175 271 235 162 730
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl