Chwytaki widłowe obrotowe 360° NEW

Specyfikacja

Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HFR10-B0-12 1600/500 1000/500 360-1500 950 750 1200 x 100 x 35 195 309 205 274 520
HFR10-C0-12 1600/500 1000/500 360-1600 1050 750 1200 x 100 x 35 195 309 201 274 530
HFR14-B0-12 2000/500 1400/500 450-1690 950 750 1200 x 100 x 40 195 314 209 274 530
HFR14-C0-12 2000/500 1400/500 360-1600 1050 750 1200 x 100 x 40 195 314 206 274 550
HFR14-D0-12 2000/500 1400/500 550-1980 1150 750 1200 x 100 x 40 195 314 209 274 568
HFR18-A0-12 2300/500 1800/500 480-1700 950 750 1200 x 100 x 40 185 309 209 267 545
HFR18-B0-12 2300/500 1800/500 360-1580 1050 750 1200 x 100 x 40 185 309 211 267 556
HFR18-B1-12 2300/500 1800/500 480-1800 1050 750 1200 x 100 x 40 185 309 212 267 556
HFR18-C0-12 2300/500 1800/500 480-1920 1150 750 1200 x 100 x 40 185 309 214 267 566
HFR18-D0-12 2300/500 1800/500 360-1780 1250 750 1200 x 100 x 40 185 309 229 267 576
HFR22-A0-12 2500/500 2200/500 430-1660 950 750 1200 x 120 x 40 180 309 226 269 577
HFR22-B1-12 2500/500 2200/500 320-1540 1050 750 1200 x 120 x 40 180 309 232 269 587
HFR22-C0-12 2500/500 2200/500 450-1900 1150 750 1200 x 120 x 40 180 309 237 269 597
HFR22-D1-12 2500/500 2200/500 320-1740 1250 750 1200 x 120 x 40 180 309 245 269 607
Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HFR26-A0-12 3200/500 2600/500 450-1800 1050 900 1200 x 120 x 45 180 317 219 251 650
HFR26-B1-12 3200/500 2600/500 320-1640 1150 900 1200 x 120 x 45 180 317 222 251 658
HFR26-C0-12 3200/500 2600/500 440-1980 1250 900 1200 x 120 x 45 180 317 229 251 685
HFR26-D1-12 3200/500 2600/500 320-1810 1320 900 1200 x 120 x 45 180 317 237 251 693
HFR30-A0-12 3600/500 2800/500 320-1620 1150 900 1200 x 120 x 50 175 352 246 259 838
HFR30-B0-12 3600/500 2800/500 450-1970 1250 900 1200 x 120 x 50 175 352 249 259 865
HFR30-C0-12 3600/500 2800/500 320-1780 1320 900 1200 x 120 x 50 175 352 256 259 870
HFR35-A0-12 4200/500 3500/500 320-1620 1150 1050 1200 x 120 x 50 170 365 247 267 880
HFR35-B0-12 4200/500 3500/500 320-1780 1320 1050 1200 x 120 x 50 170 353 253 298 860
HFR35-C0-12 4200/500 3500/500 450-2180 1450 1050 1200 x 120 x 50 170 365 253 267 923
HFR40-A0-12 4800/500 4000/500 260-1560 1150 1050 1200 x 150 x 60 165 380 256 279 1015
HFR40-B0-12 4800/500 4000/500 450-2050 1320 1050 1200 x 150 x 60 165 380 259 279 1050
HFR40-C0-12 4800/500 4000/500 450-2180 1450 1050 1200 x 150 x 60 165 380 263 279 1090
Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HFR45-A0-12 5000/600 3800/600 350-1970 1450 1230 1200 x 150 x 60 210 405 265 292 1270
HFR45-B0-12 5000/600 3800/600 450-2320 1600 1230 1200 x 150 x 60 210 405 275 292 1330
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl