Chwytaki obrotowe do palet 360° NEW

Specyfikacja

Model Udźwig W10-W11 W4 W6 H20 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HI14-A0-10 1400/500 570-1890 1050 750 560 1000 x 100 x 40 195 298 270 279 625
HI18-A0-10 1800/500 550-1970 1150 750 560 1000 x 120 x 45 185 301 295 284 680
HI22-A0-12 2200/500 540-1960 1150 750 560 1200 x 150 x 50 180 301 300 277 830
Model Udźwig W10-W11 W4 W6 H20 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HI26-A0-12 2600/500 610-2030 1150 900 560 1200 x 150 x 50 175 307 295 287 920
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl