Chwytak widłowy NEW

Specyfikacja

Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HF10-A0T-10 1600/500 1000/500 450-1610 870 750 1000 x 100 x 35 195 180 192 175 296
HF10-A0T-12 1600/500 1000/500 450-1610 870 750 1200 x 100 x 35 195 180 202 175 306
HF10-B0T-10 1600/500 1000/500 360-1500 950 750 1000 x 100 x 35 195 180 190 175 306
HF10-B0T-12 1600/500 1000/500 360-1500 950 750 1200 x 100 x 35 195 180 200 175 316
HF10-C0T-10 1600/500 1000/500 360-1600 1050 750 1000 x 100 x 35 195 180 195 175 316
HF10-C0T-12 1600/500 1000/500 360-1600 1050 750 1200 x 100 x 35 195 180 205 175 326
HF14-A0T-10 2000/500 1400/500 450-1610 870 750 1000 x 100 x 40 195 180 195 165 317
HF14-A0T-12 2000/500 1400/500 450-1610 870 750 1200 x 100 x 40 195 180 205 165 327
HF14-B0T-10 2000/500 1400/500 450-1690 950 750 1000 x 100 x 40 195 180 193 165 322
HF14-B0T-12 2000/500 1400/500 450-1690 950 750 1200 x 100 x 40 195 180 203 165 332
HF14-C0T-10 2000/500 1400/500 360-1600 1050 750 1000 x 100 x 40 195 180 191 165 336
HF14-C0T-12 2000/500 1400/500 360-1600 1050 750 1200 x 100 x 40 195 180 201 165 346
HF14-D0T-10 2000/500 1400/500 550-1980 1150 750 1000 x 100 x 40 195 180 189 165 345
HF14-D0T-12 2000/500 1400/500 550-1980 1150 750 1200 x 100 x 40 195 180 198 165 354
HF18-A0T-10 2300/500 1800/500 480-1700 950 750 1000 x 100 x 40 185 185 205 165 333
HF18-A0T-12 2300/500 1800/500 480-1700 950 750 1200 x 100 x 40 185 185 220 165 343
HF18-B0T-10 2300/500 1800/500 360-1580 1050 750 1000 x 100 x 40 185 185 185 165 340
HF18-B0T-12 2300/500 1800/500 360-1580 1050 750 1200 x 100 x 40 185 185 210 165 350
HF18-B1T-10 2300/500 1800/500 480-1800 1050 750 1000 x 100 x 40 185 185 186 165 343
HF18-B1T-12 2300/500 1800/500 480-1800 1050 750 1200 x 100 x 40 185 185 211 165 353
HF18-C0T-10 2300/500 1800/500 480-1900 1150 750 1000 x 100 x 40 185 185 180 165 348
HF18-C0T-12 2300/500 1800/500 480-1900 1150 750 1200 x 100 x 40 185 185 205 165 358
HF18-D0T-10 2300/500 1800/500 360-1780 1250 850 1000 x 100 x 40 185 185 178 165 355
HF18-D0T-12 2300/500 1800/500 360-1780 1250 850 1200 x 100 x 40 185 185 203 165 365
HF22-A0T-10 2500/500 2200/500 430-1660 950 750 1000 x 120 x 40 180 185 205 162 371
HF22-A0T-12 2500/500 2200/500 430-1660 950 750 1200 x 120 x 40 180 185 230 162 381
HF22-B1T-10 2500/500 2200/500 320-1540 1050 750 1000 x 120 x 40 180 185 205 162 376
HF22-B1T-12 2500/500 2200/500 320-1540 1050 750 1200 x 120 x 40 180 185 230 162 386
HF22-C0T-10 2500/500 2200/500 450-1900 1150 750 1000 x 120 x 40 180 185 205 162 390
HF22-C0T-12 2500/500 2200/500 450-1900 1150 750 1200 x 120 x 40 180 185 230 162 400
HF22-D1T-10 2500/500 2200/500 320-1740 1250 850 1000 x 120 x 40 180 185 205 162 395
HF22-D1T-12 2500/500 2200/500 320-1740 1250 850 1200 x 120 x 40 180 185 230 162 405
Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W4 W6 Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HF26-A0T-10 3200/500 2600/500 450-1800 1050 850 1000 x 120 x 45 180 190 200 175 388
HF26-A0T-12 3200/500 2600/500 450-1800 1050 850 1200 x 120 x 45 180 190 225 175 399
HF26-B1T-10 3200/500 2600/500 320-1640 1150 850 1000 x 120 x 45 180 190 195 175 396
HF26-B1T-12 3200/500 2600/500 320-1640 1150 850 1200 x 120 x 45 180 190 220 175 406
HF26-C0T-10 3200/500 2600/500 440-1980 1250 850 1000 x 120 x 45 180 190 192 175 404
HF26-C0T-12 3200/500 2600/500 440-1980 1250 850 1200 x 120 x 45 180 190 216 175 420
HF26-D1T-10 3200/500 2600/500 320-1810 1320 850 1000 x 120 x 45 180 190 190 175 429
HF26-D1T-12 3200/500 2600/500 320-1810 1320 850 1200 x 120 x 45 180 190 205 175 438
HF30-A0T-10 3600/500 2800/500 320-1620 1150 850 1000 x 120 x 50 175 225 185 198 555
HF30-A0T-12 3600/500 2800/500 320-1620 1150 850 1200 x 120 x 50 175 225 215 198 575
HF30-B0T-10 3600/500 2800/500 450-1970 1250 850 1000 x 120 x 50 175 225 182 198 573
HF30-B0T-12 3600/500 2800/500 450-1970 1250 850 1200 x 120 x 50 175 225 212 198 588
HF30-C0T-10 3600/500 2800/500 320-1780 1320 850 1000 x 120 x 50 175 225 180 198 585
HF30-C0T-12 3600/500 2800/500 320-1780 1320 850 1200 x 120 x 50 175 225 210 198 700
HF35-A0T-10 4200/500 3500/500 320-1620 1150 850 1000 x 120 x 50 170 225 185 200 557
HF35-A0T-12 4200/500 3500/500 320-1620 1150 850 1200 x 120 x 50 170 225 215 200 575
HF35-B0T-10 4200/500 3500/500 320-1780 1320 850 1000 x 120 x 50 170 225 180 200 603
HF35-B0T-12 4200/500 3500/500 320-1780 1320 850 1200 x 120 x 50 170 225 210 200 618
HF35-C0T-10 4200/500 3500/500 450-2180 1450 1000 1000 x 120 x 50 170 225 177 200 622
HF35-C0T-12 4200/500 3500/500 450-2180 1450 1000 1200 x 120 x 50 170 225 206 200 636
HF40-A0T-12 5200/500 4000/500 260-1560 1150 900 1200 x 150 x 60 165 235 220 241 720
HF40-B0T-12 5200/500 4000/500 450-2050 1320 1000 1200 x 150 x 60 165 235 210 241 755
HF40-C0T-12 5200/500 4000/500 450-2180 1450 1050 1200 x 150 x 60 165 235 202 241 795
Model Udźwig widły Udźwig ścisk W10-W11 W4 W6 "Widły L1 x W1 x T1 H10 LL HCG VCG Waga
HF45-A0T-12 5500/500 4500/500 350-1970 1450 1050 1200 x 150 x 60 210 235 208 267 795
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl