Chwytak obrotowy 360 NEW

Specyfikacja

Model Udźwig W10-W11 W4 W6 W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
HR10-A0 1000/500 450-1610 870 750 100 195 635 298 128 312 450
HR10-B0 1000/500 360-1500 950 750 100 195 635 298 131 312 460
HR10-C0 1000/500 360-1580 1050 750 100 195 635 298 135 312 470
HR14-A0 1400/500 450-1610 870 750 100 195 635 298 129 307 465
HR14-B0 1400/500 450-1690 950 750 100 195 635 298 132 307 470
HR14-C0 1400/500 360-1600 1050 750 100 195 635 298 136 307 475
HR14-D0 1400/500 550-1980 1150 750 100 195 635 298 139 307 480
HR18-A0 1800/500 480-1700 950 750 100 185 635 301 133 307 470
HR18-B0 1800/500 480-1800 1050 750 100 185 635 301 137 307 475
HR18-B1 1800/500 360-1580 1050 750 100 185 635 301 137 307 473
HR18-C0 1800/500 480-1900 1150 750 100 185 635 301 139 307 485
HR18-D0 1800/500 360-1780 1250 850 100 185 635 301 141 307 494
HR22-A0 2200/500 450-1700 950 750 100 180 635 301 134 302 474
HR22-B0 2200/500 320-1540 1050 750 100 180 635 301 138 302 480
HR22-C0 2200/500 450-1900 1150 750 100 180 635 301 140 302 487
HR22-D0 2200/500 320-1740 1250 750 100 180 635 301 142 302 493
Model Udźwig W10-W11 W4 W6 W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
HR26-A0 2600/500 450-1800 1050 900 120 180 635 307 143 297 610
HR26-B0 2600/500 320-1640 1150 900 120 180 635 307 145 297 617
HR26-C0 2600/500 450-2000 1250 900 120 180 635 307 147 297 626
HR26-D0 2600/500 320-1810 1320 900 120 180 635 307 150 297 638
HR30-A0 3000/500 320-1620 1150 900 120 175 745 337 147 325 725
HR30-B0 3000/500 450-1970 1250 900 120 175 745 337 151 325 740
HR30-C0 3000/500 320-1780 1320 900 120 175 745 337 152 325 752
HR35-A0 3500/500 320-1620 1150 1050 120 170 745 350 162 328 795
HR35-B0 3500/500 320-1790 1320 1050 120 170 745 350 165 328 810
HR35-C0 3500/500 450-2180 1450 1050 120 170 745 350 169 328 827
HR40-A0 4000/500 320-1620 1150 1050 150 165 745 355 165 328 812
HR40-B0 4000/500 450-2050 1320 1050 150 165 745 355 171 328 821
HR40-C0 4000/500 450-2180 1450 1050 150 165 745 355 177 328 831
Model Udźwig W10-W11 W4 W6 W3 H10 H7 LL HCG VCG Waga
HR45-A0 3800/600 350-1970 1450 1230 150 210 820 380 189 338 1080
HR45-B0 3800/600 450-2320 1600 1230 150 210 820 380 197 338 1125
{img17972b-zoom} {img17973b-zoom} {img17974b-zoom}

© 2016 CROVORG GROUP - All rights reserved.
al. Katowicka 11, Wolica   •   05-830 Nadarzyn   •   Polska   •   Tel +48 22 490 23 23   •   E-Mail biuro@crovorg.pl